Nā Paipu Ea
ʻO kekahi o nā ʻāpana koʻikoʻi o ke kahua o ka honua ʻoihana, ʻo ia ka pūnaewele nui o nā paipu a me nā paipu hana. Lawe nā paipu i ka wai, ka wai ʻino, ka mahu, a me nā hydrocarbons kinoea a me nā wai. ʻO ka huaʻōlelo "paipu hana" e pili ana i ka ʻōnaehana o nā paipu e lawe ana i nā wai hana (e like me ka ea, ka mahu, ka wai, nā kinoea ʻoihana, nā wahie, nā kemika) a puni kahi hale ʻoihana. Hana ʻia nā paipu a me nā paipu hana i ke kila, ka hao i hoʻolei ʻia, ke keleawe, a i ʻole nā metala kūikawā i kekahi mau wahi hoʻonāukiuki loa. Ke ulu nei ka hoʻohana ʻana i nā mea laholio, ʻoi aku hoʻi i nā laina hose ea.
Mmoʻo huahana ain:
Hose Ea i Hoʻoikaika ʻia i ka lole
Paipu ea hui ʻia ʻo Rubber / PVC
Hose Hana Nui 300PSI
Hose Ea Hoʻoikaika Uea 600 PSI
Hose Puhi Ea Wela
PALAPALA NOI
No nā ʻano hana ʻoihana āpau e pili ana i ka ea. Hoʻohana nui ʻia no ka lawe ʻana i ka ea, ke kinoea inert a me ka wai i ka hana ʻeli ʻana, ke kūkulu ʻana, ka ʻenekinia, ke kūkulu moku, ka hana kila, a pēlā aku.
ʻAno E: Hose EPDM
ʻAno N: Hose kūpaʻa aila, hana ʻia me ka NBR.
Paipu: humuhumu ʻole. Laho hana ʻia.
Hoʻoikaika: Nā olonā polyester tensile kiʻekiʻe a i ʻole nā polo polyamide.
Hose eaKe hana neiMahana: -40℃(-104℉)a i 70℃(+158℉)
NĀ HIʻONA:
Paipu pale ʻaila
ʻO ka laholio synthetic anti-kahiko
Kūleʻa i ke aniau a me ka ʻozone
Kū'ē maikaʻi loa i ka abrasion
KŪLANA ʻANA
| ʻAʻole. | Nā Ana | Kaomi hana | Kaomi pahū | |||||
| mm | ʻīniha | |||||||
| ID | OD | ID | OD | Pā | PSI | Pā | PSI | |
| 10 pā | ||||||||
| 1 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 2 | 16 | 23 | 5/8 | 29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3 | 19 | 26 | 3/4 | 11/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 4 | 25 | 33 | 1 | 15/6 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 12 pā | ||||||||
| 5 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 7 | 19 | 27 | 3/4 | 11/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 8 | 25 | 33 | 1 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 9 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 10 | 38 | 48 | 11/2 | 17/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 15 pā | ||||||||
| 11 | 13 | 20.5 | 1/2 | 13/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 12 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 13 | 19 | 27.5 | 3/4 | 13/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 14 | 25 | 34 | 1 | 111/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 15 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 16 | 38 | 49 | 11/2 | 115/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |






