Hūnā lewa
ʻO kekahi o nā mea waiwai nui loa o ka infrastructure o ka honuaʻo ka World World o ka World World o ka Pūnaeweleʻo Vast o ka Pippy ʻO nā wahi mokulele e lawe ana i ka wai ʻO ka hua'ōlelo "e hoʻopili ana i keʻano" maʻamau i ka'ōnaehana o nā pipes e halihali ana i nā mea hana, nā meaʻona, nā meaʻona. ʻO nā paila a me ke kaʻina hana i hanaʻia i hanaʻia i ke kila,ʻo ka hao hao, keleawe, a iʻole nā metala kūikawā i loko o kekahi mau wahi ākea. Ke ulu nei ka hoʻohanaʻana i nā meaʻala,ʻo ia nō nā laina hose.
MNā huahana huahana:
ʻO ka huiʻana i ka hose
ʻO ka Rubber / PVC kāwili i ke ea
Multi-kumu hose 300PSI
Hoʻomau i ka pūpū i ka lewa 600 psi
Wela wela wela
Noi
No nāʻano hana o nā hanaʻoihanaʻoihana e pili ana i ka ea. Hoʻohana nuiʻia no ka laweʻana i ka ea, nā wai wai a me ka wai i ka mining
Pākuʻi E: EPDM EPDM
Pākuʻi N: NBB e pili ana i nā mea e pili ana, e kaohiʻana o ka aila.
TUBE: seamless. Synthetic rubber.
Hoʻoikaika i ka: kiʻekiʻe toniger polyester a iʻole nā fibers polyamide.
Kahu HouseHana PonoKeena: -40℃(-104℉) a 70℃(+158℉)
Nā hiʻohiʻona:
OLELO KOLOHE KOA
Anti-Aging synthetic rubber
ʻO ka wā hoʻomaha
ʻO ka pale o Abrasion Freasion
Kūkulu hoʻi
| ʻAʻole. | Nā 'Youlelo'Āina | Ke hoʻoikaika | Ka pahū | |||||
| mm | iniha | |||||||
| ID | OD | ID | OD | Bar | Psi | Bar | Psi | |
| 10 bar | ||||||||
| 1 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 2 | 16 | 23 | 5/8 | 29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3 | 19 | 26 | 3/4 | 11/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 4 | 25 | 33 | 1 | 15/6 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 12 bar | ||||||||
| 5 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 7 | 19 | 27 | 3/4 | 11/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 8 | 25 | 33 | 1 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 9 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 10 | 38 | 48 | 11/2 | 17/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 15 bar | ||||||||
| 11 | 13 | 20.5 | 1/2 | 13/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 12 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 13 | 19 | 27.5 | 3/4 | 13/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 14 | 25 | 34 | 1 | 111/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 15 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 16 | 38 | 49 | 11/2 | 115/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |






