Ua LIQureThane LIDE Steelca paila
Ua paʻaʻo PyureThane i ka piko kiki kiʻekiʻe e hoʻohana ai i ka huahana pipeline pipeline pipeline ʻO ka papa inoaʻo Fossil-wahie e hoʻohana i ka paila no ka lole a me nā'ōnaehana holoi, a me ka aila, ka cuff.

Nā hiʻohiʻona
1.
2.prevent scaling
3.corrosion kū'ē
4. Ke kū'ēʻana i ka hana hydrolysis
5. Elasticity kiʻekiʻe
6. Ke kū'ēʻana i ka pīhoihoi mechanical
7.

Kohoʻo ISX i ka papa mua o ka Premium Master But E hoʻolilo i nā huahana polilhane i kāwiliʻia me ka hoʻolālā kaulike nui a hōʻike hou i kona hoʻololiʻana i kona hoʻololiʻana i ke kolo hana.

ʻO ka Piorethane Liden Steel Pihi, e like me kekahi o nā huahana haʻahaʻa o nā huahana miney i loko o ka mea kūʻai aku, he kaulana a hoʻohanaʻia e ko mākou mau mea kūʻai aku.
Ka hoʻohālikelikeʻana o nā waiwai ma waena o ka polyurethane a me ka polno-hoʻololi polyurethane
| Ke hōʻike nei i nā mea hōʻike | Hōʻike Manaʻo Pyurethane maʻamau | (Nano-hoʻololiʻia) polyurethane |
| Ikaika ikaika | 15-21mppa | 19-28mpa |
| 300% e hoʻonohonoho ana i ka ikaika | 8-10mpa | 11-13MPA |
| Tenile ereengation | 400-500% | 400-500% |
| Wāwahi i ka hana paʻa mau | 5-8 | 5-8 |
| Ka ikaika o ka waimaka | 5mpa / cm | 6.8mppa / cm |
| Ka ikaika | 6MPA / CM² | 8.1mpa / cm² |
| Avulsion ikaika | 7.5MPA / CM² | 11MPA / CM² |
| Ikaika ikaika | 1.4MPA / 2.5 cm² | 2.1MPA / 2.5 CM² |
| Akron Abrasion | 0045cm³ / 1.61km | 0.008cm³ / 1.61km |
| ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa | -42 | -70 |
| Paʻakikī (shaw a) | 60-100 | 60-100 |
| Ke kumuwaina | 1.12 | 1.12 |



